・西日本リーグ
・関西1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 3 | - | 1 | 山口KUGAホッケークラブ |
2 | 25/04/13 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 4 | - | 1 | 大阪ブラックスティックス |
3 | 25/04/20 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 7 | - | 0 | 大阪ブラックスティックス |
・関西2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西2 | シュライクス大阪 | 3 | - | 1 | 彦根ホッケークラブ |
2 | 25/04/13 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島フェルズ | 0 | - | 3 | シュライクス大阪 |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西2 | 畝傍クラブ | 2 | - | 3 | Hiroshima Vuena Vista |
4 | 25/04/20 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島フェルズ | 8 | - | 2 | 彦根ホッケークラブ |
・関西3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 京都瑞穂 | 関西3 | 瑞穂クラブ | 2 | - | 3 | 同志社クラブ |
2 | 25/04/06 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 2 | - | 3 | Reverse 岡山 |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西3 | 命友ホリーズ | 7 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
4 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西3 | 同志社クラブ | 1 | - | 2 | YAMATO |
・関西4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西4 | 長浜北ブライアント | 1 | - | 3 | sorgente.uov |
2 | 25/04/13 | 滋賀伊吹OSP | 関西4 | 長浜北ブライアント | 5 | - | 0 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西4 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ | 0 | - | 15 | sorgente.uov |
4 | 25/04/20 | 三重名張 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 6 | - | 0 | 二階堂クラブ |