・西日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/27 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル | 6 | - | 0 | 岡山クラブ |
・関西1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 3 | - | 1 | 山口KUGAホッケークラブ |
2 | 25/04/13 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 4 | - | 1 | 大阪ブラックスティックス |
3 | 25/04/20 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 7 | - | 0 | 大阪ブラックスティックス |
4 | 25/05/11 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 2 | - | 2 | 山口KUGAホッケークラブ |
5 | 25/05/18 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 10 | - | 2 | 山口KUGAホッケークラブ |
6 | 25/06/01 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 5 | - | 0 | 伊吹クラブ |
7 | 25/06/08 | 京都瑞穂 | 関西1 | 山口KUGAホッケークラブ | 3 | - | 1 | 大阪ブラックスティックス |
8 | 25/06/08 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 3 | - | 2 | 京都クラブ |
・関西2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西2 | シュライクス大阪 | 3 | - | 1 | 彦根ホッケークラブ |
2 | 25/04/13 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島フェルズ | 0 | - | 3 | シュライクス大阪 |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西2 | 畝傍クラブ | 2 | - | 3 | Hiroshima Vuena Vista |
4 | 25/04/20 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島フェルズ | 8 | - | 2 | 彦根ホッケークラブ |
5 | 25/05/11 | 京都瑞穂 | 関西2 | 彦根ホッケークラブ | 2 | - | 2 | Hiroshima Vuena Vista |
6 | 25/05/18 | 三重名張 | 関西2 | 畝傍クラブ | 1 | - | 2 | シュライクス大阪 |
7 | 25/06/08 | 京都瑞穂 | 関西2 | 箕島フェルズ | 1 | - | 7 | Hiroshima Vuena Vista |
8 | 25/06/08 | 三重名張 | 関西2 | 畝傍クラブ | 7 | - | 3 | 彦根ホッケークラブ |
・関西3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 京都瑞穂 | 関西3 | 瑞穂クラブ | 2 | - | 3 | 同志社クラブ |
2 | 25/04/06 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 2 | - | 3 | Reverse 岡山 |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西3 | 命友ホリーズ | 7 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
4 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西3 | 同志社クラブ | 1 | - | 2 | YAMATO |
5 | 25/05/11 | 京都瑞穂 | 関西3 | 同志社クラブ | 0 | - | 4 | Reverse 岡山 |
6 | 25/06/01 | 三重名張 | 関西3 | 命友ホリーズ | 0 | - | 2 | YAMATO |
7 | 25/06/08 | 京都瑞穂 | 関西3 | 瑞穂クラブ | 1 | - | 0 | YAMATO |
8 | 25/06/08 | 京都瑞穂 | 関西3 | 命友ホリーズ | 5 | - | 3 | Reverse 岡山 |
・関西4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 滋賀伊吹OSP | 関西4 | 長浜北ブライアント | 1 | - | 3 | sorgente.uov |
2 | 25/04/13 | 滋賀伊吹OSP | 関西4 | 長浜北ブライアント | 5 | - | 0 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ |
3 | 25/04/20 | 京都瑞穂 | 関西4 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ | 0 | - | 15 | sorgente.uov |
4 | 25/04/20 | 三重名張 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 6 | - | 0 | 二階堂クラブ |
5 | 25/05/11 | 京都瑞穂 | 関西4 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ | 0 | - | 2 | 香芝ホッケークラブ |
6 | 25/06/01 | 三重名張 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 1 | - | 12 | sorgente.uov |
7 | 25/06/08 | 京都瑞穂 | 関西4 | フィールドウインドゴールドスティッカーズ | 0 | - | 1 | 二階堂クラブ |