・西日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/16 | 和歌山マツゲン | 西日本 | 箕島ホッケークラブ | 1 | - | 1 | 八頭ホッケークラブ |
2 | 23/04/16 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル坂出ホッケーチーム | 2 | - | 2 | 岡山クラブ |
3 | 23/04/30 | 和歌山マツゲン | 西日本 | 箕島ホッケークラブ | 1 | - | 2 | 岡山クラブ |
4 | 23/05/21 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル坂出ホッケーチーム | 1 | - | 2 | 八頭ホッケークラブ |
5 | 23/06/25 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル坂出ホッケーチーム | 3 | - | 2 | 箕島ホッケークラブ |
6 | 23/10/01 | 鳥取八頭高校 | 西日本 | 八頭ホッケークラブ | 2 | - | 1 | 岡山クラブ |
・関西1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/02 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 3 | - | 2 | 畝傍クラブ |
2 | 23/04/09 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 0 | - | 3 | 山口KUGAクラブ |
3 | 23/04/16 | 兵庫丹波篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 1 | - | 2 | 山口KUGAクラブ |
4 | 23/04/16 | 三重名張 | 関西1 | 畝傍クラブ | 2 | - | 2 | 三重クラブ |
5 | 23/04/23 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 3 | - | 0 | 山口KUGAクラブ |
6 | 23/05/14 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 4 | - | 2 | 畝傍クラブ |
7 | 23/05/14 | 三重名張 | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 2 | - | 1 | 三重クラブ |
8 | 23/05/21 | 兵庫丹波篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 1 | - | 1 | 京都クラブ |
9 | 23/05/28 | 三重名張 | 関西1 | 畝傍クラブ | 3 | - | 6 | 山口KUGAクラブ |
10 | 23/06/11 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 2 | - | 2 | 伊吹クラブ |
11 | 23/06/25 | 兵庫丹波篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 6 | - | 1 | 畝傍クラブ |
12 | 23/06/25 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 2 | - | 0 | 三重クラブ |
13 | 23/07/02 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 4 | - | 2 | 三重クラブ |
14 | 23/07/02 | 兵庫丹波篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 1 | - | 1 | 伊吹クラブ |
15 | 23/07/09 | 兵庫丹波篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 1 | - | 4 | 三重クラブ |
・関西2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/02 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 1 | - | 4 | 彦根ホッケークラブ |
2 | 23/04/09 | 和歌山マツゲン | 関西2 | シュライクス大阪 | 4 | - | 1 | 箕島小川クラブ |
3 | 23/04/16 | 兵庫丹波篠山 | 関西2 | 同志社クラブ | 1 | - | 3 | 彦根ホッケークラブ |
4 | 23/04/23 | 京都瑞穂 | 関西2 | 命友ホリーズ | 2 | - | 4 | 大阪ブラックスティックス |
5 | 23/05/14 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 1 | - | 3 | 彦根ホッケークラブ |
6 | 23/05/14 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 10 | - | 4 | 同志社クラブ |
7 | 23/05/21 | 兵庫丹波篠山 | 関西2 | 同志社クラブ | 0 | - | 10 | 命友ホリーズ |
8 | 23/05/28 | 三重名張 | 関西2 | シュライクス大阪 | 0 | - | 1 | 大阪ブラックスティックス |
9 | 23/06/11 | 京都瑞穂 | 関西2 | 命友ホリーズ | 0 | - | 15 | 彦根ホッケークラブ |
10 | 23/06/18 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 3 | - | 0 | 同志社クラブ |
11 | 23/06/18 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 2 | - | 5 | 大阪ブラックスティックス |
12 | 23/06/25 | 兵庫丹波篠山 | 関西2 | 同志社クラブ | 1 | - | 4 | 大阪ブラックスティックス |
13 | 23/06/25 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 2 | - | 5 | 命友ホリーズ |
14 | 23/07/02 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 4 | - | 1 | 命友ホリーズ |
15 | 23/07/02 | 兵庫丹波篠山 | 関西2 | 彦根ホッケークラブ | 2 | - | 4 | 大阪ブラックスティックス |
・関西3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/16 | 三重名張 | 関西3 | YAMATO | 2 | - | 0 | 長浜北ブライアント |
2 | 23/04/23 | 京都瑞穂 | 関西3 | Hiroshima Buena Vista Hockey Club | 1 | - | 1 | 長浜北ブライアント |
3 | 23/04/23 | 京都瑞穂 | 関西3 | 六甲ウォータースホッケークラブ | 4 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
4 | 23/05/14 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 1 | - | 0 | 瑞穂クラブ |
7 | 23/05/21 | 兵庫丹波篠山 | 関西3 | 六甲ウォータースホッケークラブ | 1 | - | 9 | YAMATO |
8 | 23/05/28 | 三重名張 | 関西3 | 六甲ウォータースホッケークラブ | 1 | - | 12 | 長浜北ブライアント |
9 | 23/06/11 | 京都瑞穂 | 関西3 | Hiroshima Buena Vista Hockey Club | 6 | - | 1 | YAMATO |
10 | 23/06/18 | 京都瑞穂 | 関西3 | 瑞穂クラブ | 2 | - | 0 | 長浜北ブライアント |
11 | 23/07/02 | 京都瑞穂 | 関西3 | Hiroshima Buena Vista Hockey Club | 0 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
12 | 23/07/09 | 兵庫丹波篠山 | 関西3 | Hiroshima Buena Vista Hockey Club | 7 | - | 0 | 六甲ウォータースホッケークラブ |
・関西4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/09 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 4 | - | 1 | フィールドウインド&ゴールドスティッカーズ |
2 | 23/04/16 | 三重名張 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 1 | - | 0 | 二階堂クラブ |
3 | 23/04/23 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 8 | - | 0 | フィールドウインド&ゴールドスティッカーズ |
4 | 23/05/14 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 8 | - | 0 | 香芝ホッケークラブ |
5 | 23/05/14 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 1 | - | 1 | 二階堂クラブ |
6 | 23/06/11 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 7 | - | 0 | 甲友クラブ |
7 | 23/06/18 | 京都瑞穂 | 関西4 | 二階堂クラブ | 2 | - | 1 | フィールドウインド&ゴールドスティッカーズ |
8 | 23/06/25 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 1 | - | 1 | 香芝ホッケークラブ |
9 | 23/07/02 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 7 | - | 1 | 二階堂クラブ |
10 | 23/07/09 | 兵庫丹波篠山 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 0 | - | 1 | フィールドウインド&ゴールドスティッカーズ |