・西日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/30 | 福井朝日 | 西日本 | ヴェルコスタ福井 | 2 | - | 3 | 滋賀クラブ |
2 | 21/06/20 | 和歌山マツゲン | 西日本 | 箕島ホッケークラブ | 1 | - | 2 | 滋賀クラブ |
3 | 21/07/04 | 香川三菱 | 西日本 | 三菱ケミカル坂出 | 5 | - | 0 | 箕島ホッケークラブ |
4 | 21/07/11 | 岡山熊山 | 西日本 | 岡山クラブ | 1 | - | 6 | 滋賀クラブ |
5 | 21/07/18 | 香川三菱 | 西日本 | 三菱ケミカル坂出 | 3 | - | 1 | 八頭ホッケークラブ |
6 | 21/08/01 | 香川三菱 | 西日本 | 三菱ケミカル坂出 | 4 | - | 0 | 岡山クラブ |
7 | 22/05/08 | 京都瑞穂 | 西日本 | 八頭ホッケークラブ | 0 | - | 1 | 箕島ホッケークラブ |
・関西1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/04 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 2 | - | 2 | 畝傍クラブ |
2 | 21/04/11 | 兵庫篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 4 | - | 3 | 畝傍クラブ |
3 | 21/04/18 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 8 | - | 0 | GENESIS |
4 | 21/06/13 | 滋賀伊吹 | 関西1 | 伊吹クラブ | 6 | - | 1 | 畝傍クラブ |
5 | 21/07/04 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 7 | - | 1 | 京都ワイルドボアーズ |
6 | 21/11/14 | 京都篠山 | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 2 | - | 3 | 畝傍クラブ |
7 | 21/12/12 | 兵庫篠山 | 関西1 | GENESIS | 0 | - | 5 | 京都ワイルドボアーズ |
8 | 22/04/17 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 5 | - | 0 | 山口KUGAクラブ |
9 | 5月8日 | 兵庫篠山 | 関西1 | HC HYOGO HEARTS | 5 | - | 0 | 伊吹クラブ |
・関西2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/04 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 4 | - | 0 | 同志社クラブ |
2 | 21/04/11 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 0 | - | 3 | 三重クラブ |
3 | 21/07/04 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 5 | - | 0 | GUSTARE |
4 | 21/07/18 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 7 | - | 1 | GUSTARE |
5 | 21/10/10 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 1 | - | 5 | シュライクス大阪 |
6 | 21/11/14 | 三重名張 | 関西2 | シュライクス大阪 | 0 | - | 6 | 三重クラブ |
7 | 22/04/10 | 三重名張 | 関西2 | 三重クラブ | 5 | - | 0 | 命友ホリーズ |
8 | 22/04/17 | 京都瑞穂 | 関西2 | GUSTARE | 0 | - | 5 | 命友ホリーズ |
9 | 22/04/17 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 6 | - | 1 | 同志社クラブ |
10 | 5月8日 | 京都瑞穂 | 関西2 | 命友ホリーズ | 0 | - | 5 | 同志社クラブ |
・関西3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/11 | 兵庫篠山 | 関西3 | 彦根クラブ | 3 | - | 2 | 六甲ウォータース |
2 | 21/04/18 | 京都瑞穂 | 関西3 | Hiroshima Buena Vista | 1 | - | 1 | YAMATO |
3 | 21/04/18 | 京都瑞穂 | 関西3 | 六甲ウォータース | 7 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
4 | 21/07/04 | 京都瑞穂 | 関西3 | 彦根クラブ | 15 | - | 0 | 瑞穂クラブ |
5 | 21/07/04 | 京都瑞穂 | 関西3 | 六甲ウォータース | 0 | - | 1 | Hiroshima Buena Vista |
6 | 21/12/12 | 兵庫篠山 | 関西3 | 大阪ブラックスティックス | 3 | - | 0 | 六甲ウォータース |
7 | 22/04/10 | 三重名張 | 関西3 | 大阪ブラックスティックス | 2 | - | 1 | YAMATO |
8 | 22/05/08 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 1 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
9 | 22/05/08 | 兵庫篠山 | 関西3 | 大阪ブラックスティックス | 2 | - | 1 | Hiroshima Buena Vista |
・関西4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/04 | 京都瑞穂 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 1 | - | 0 | FW & GS |
2 | 21/04/04 | 京都瑞穂 | 関西4 | 甲友クラブ | 2 | - | 3 | 長浜北ブライアント |
3 | 21/04/18 | 京都瑞穂 | 関西4 | 二階堂クラブ | 2 | - | 0 | FW & GS |
4 | 21/06/27 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 二階堂クラブ | 0 | - | 7 | 甲友クラブ |
5 | 21/07/04 | 京都瑞穂 | 関西4 | FW & GS | 1 | - | 5 | 長浜北ブライアント |
6 | 21/07/18 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 1 | - | 2 | 甲友クラブ |
7 | 21/11/14 | 兵庫篠山 | 関西4 | FW & GS | 1 | - | 6 | Reverse 岡山 |
8 | 21/11/14 | 三重名張 | 関西4 | 二階堂クラブ | 0 | - | 3 | 香芝ホッケークラブ |
9 | 21/11/28 | 三重名張 | 関西4 | 二階堂クラブ | 0 | - | 8 | 長浜北ブライアント |
10 | 21/12/12 | 兵庫篠山 | 関西4 | 長浜北ブライアント | 1 | - | 0 | Reverse 岡山 |
11 | 22/04/17 | 京都瑞穂 | 関西4 | 甲友クラブ | 2 | - | 5 | Reverse 岡山 |
12 | 22/05/15 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 5 | - | 0 | FW & GS |
・入替戦