・東日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/02 | 大井メイン | 東日本 | Metro | 6 | - | 0 | 法政FAHC |
2 | 23/04/02 | 大井メイン | 東日本 | 栃木NEX | 1 | - | 0 | 東大学士 |
3 | 23/04/02 | 大井メイン | 東日本 | 白根クラブ | 0 | - | 1 | 新潟CREA |
4 | 23/04/02 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 2 | - | 3 | 山梨学院クラブ |
5 | 23/05/28 | 山梨会場 | 東日本 | 法政FAHC | 0 | - | 5 | 山梨学院クラブ |
6 | 23/05/28 | 山梨会場 | 東日本 | Metro | 11 | - | 0 | 栃木NEX |
7 | 23/05/28 | 山梨会場 | 東日本 | 東京ガス | 3 | - | 0 | 新潟CREA |
8 | 23/05/28 | 山梨会場 | 東日本 | 白根クラブ | 4 | - | 1 | 東大学士 |
9 | 23/06/18 | 大井サブ | 東日本 | 山梨学院クラブ | 2 | - | 2 | Metro |
10 | 23/06/18 | 大井サブ | 東日本 | 栃木NEX | 1 | - | 2 | 白根クラブ |
11 | 23/06/18 | 大井サブ | 東日本 | 東大学士 | 0 | - | 7 | 東京ガス |
12 | 23/07/02 | 東大駒場 | 東日本 | 法政FAHC | 1 | - | 1 | 栃木NEX |
13 | 23/07/02 | 東大駒場 | 東日本 | Metro | 9 | - | 0 | 東大学士 |
14 | 23/07/02 | 東大駒場 | 東日本 | 東京ガス | 5 | - | 0 | 白根クラブ |
15 | 23/08/06 | 山梨会場 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 7 | - | 1 | 新潟CREA |
16 | 23/09/03 | 栃木日光市 | 東日本 | 東京ガス | 7 | - | 0 | 法政FAHC |
17 | 23/09/03 | 栃木日光市 | 東日本 | Metro | 5 | - | 1 | 白根クラブ |
18 | 23/09/03 | 栃木日光市 | 東日本 | 新潟CREA | 1 | - | 3 | 東大学士 |
19 | 23/09/03 | 栃木日光市 | 東日本 | 栃木NEX | 2 | - | 2 | 山梨学院クラブ |
20 | 23/09/18 | 大井サブ | 東日本 | 東大学士 | 1 | - | 5 | 法政FAHC |
21 | 23/09/18 | 大井サブ | 東日本 | 新潟CREA | 0 | - | 6 | Metro |
22 | 23/09/18 | 大井サブ | 東日本 | 栃木NEX | 1 | - | 12 | 東京ガス |
23 | 23/10/01 | 白根高校 | 東日本 | 白根クラブ | 1 | - | 4 | 山梨学院クラブ |
・関東1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 6 | - | 0 | 一橋クラブ |
2 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東1部 | 大原クラブ | 3 | - | 3 | アレッサ横浜HC |
3 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東1部 | 静岡クラブ | 0 | - | 1 | 茨城HC |
4 | 23/04/30 | 駒沢 | 関東1部 | 長野クラブ | 1 | - | 2 | BluePanoramaHockeyClub |
5 | 23/05/14 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 0 | - | 2 | 茨城HC |
6 | 23/05/14 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 0 | - | 1 | アレッサ横浜HC |
7 | 23/05/20 | 大井メイン | 関東1部 | BluePanoramaHockeyClub | 1 | - | 1 | アレッサ横浜HC |
8 | 23/05/20 | 大井メイン | 関東1部 | 大原クラブ | 20 | - | 1 | 一橋クラブ |
9 | 23/05/28 | 東大駒場 | 関東1部 | 静岡クラブ | 0 | - | 0 | 長野クラブ |
10 | 23/06/18 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 長野クラブ | 5 | - | 0 | 一橋クラブ |
11 | 23/06/18 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 2 | - | 4 | 大原クラブ |
12 | 23/06/18 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 0 | - | 12 | アレッサ横浜HC |
13 | 23/06/18 | 茨城東海高校 | 関東1部 | BluePanoramaHockeyClub | 3 | - | 3 | 茨城HC |
14 | 23/07/01 | 駒沢 | 関東1部 | 長野クラブ | 0 | - | 3 | 大原クラブ |
15 | 23/07/01 | 駒沢 | 関東1部 | BluePanoramaHockeyClub | 2 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
16 | 23/07/01 | 駒沢 | 関東1部 | アレッサ横浜HC | 8 | - | 0 | 茨城HC |
17 | 23/07/02 | 駒沢 | 関東1部 | 静岡クラブ | 16 | - | 0 | 一橋クラブ |
18 | 23/07/16 | 静岡清水町 | 関東1部 | 長野クラブ | 2 | - | 1 | 茨城HC |
19 | 23/07/16 | 静岡清水町 | 関東1部 | 大原クラブ | 2 | - | 1 | BluePanoramaHockeyClub |
20 | 23/07/16 | 静岡清水町 | 関東1部 | 静岡クラブ | 1 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
21 | 23/09/03 | 千葉大原 | 関東1部 | BluePanoramaHockeyClub | 1 | - | 0 | 静岡クラブ |
22 | 23/09/03 | 千葉大原 | 関東1部 | 大原クラブ | 4 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
23 | 23/09/03 | 千葉大原 | 関東1部 | アレッサ横浜HC | 5 | - | 1 | 長野クラブ |
24 | 23/09/03 | 千葉大原 | 関東1部 | 茨城HC | 5 | - | 0 | 一橋クラブ |
・関東2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/02 | 大井メイン | 関東2部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | SPHC |
2 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 4 | - | 0 | 木更津クラブ |
3 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東2部 | 成東クラブ | 1 | - | 3 | SubmarineHockeyClub |
4 | 23/04/09 | 大井サブ | 関東2部 | SPHC | 1 | - | 2 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
5 | 23/04/30 | 東京駒沢 | 関東2部 | 桜杖会 | 1 | - | 2 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
6 | 23/04/30 | 東京駒沢 | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 0 | - | 5 | SubmarineHockeyClub |
7 | 23/05/21 | 群馬みなかみ | 関東2部 | 群馬クラブ | 7 | - | 0 | 木更津クラブ |
8 | 23/05/27 | 東京駒沢 | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 2 | - | 11 | SubmarineHockeyClub |
9 | 23/05/28 | 千葉大原 | 関東2部 | 成東クラブ | 2 | - | 0 | SPHC |
10 | 23/06/17 | 大井サブ | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 0 | - | 7 | 成東クラブ |
11 | 23/06/17 | 大井サブ | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 5 | - | 2 | 木更津クラブ |
12 | 23/06/18 | 群馬みなかみ | 関東2部 | 群馬クラブ | 10 | - | 0 | SPHC |
13 | 23/06/25 | 群馬みなかみ | 関東2部 | 群馬クラブ | 5 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
14 | 23/07/02 | 千葉大原 | 関東2部 | 成東クラブ | 1 | - | 0 | 木更津クラブ |
15 | 23/07/02 | 東京駒沢 | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 2 | - | 1 | SPHC |
16 | 23/07/02 | 東京駒沢 | 関東2部 | 桜杖会 | 0 | - | 4 | SubmarineHockeyClub |
17 | 23/07/09 | 群馬みなかみ | 関東2部 | 群馬クラブ | 6 | - | 1 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
18 | 23/07/16 | 群馬みなかみ | 関東2部 | 群馬クラブ | 4 | - | 0 | 成東クラブ |
19 | 23/07/23 | 大井メイン | 関東2部 | 木更津クラブ | 0 | - | 9 | SubmarineHockeyClub |
20 | 23/08/06 | 千葉大原 | 関東2部 | 木更津クラブ | 5 | - | 0 | SPHC |
21 | 23/09/18 | 大井サブ | 関東2部 | 桜杖会 | 0 | - | 2 | 成東クラブ |
22 | 23/09/18 | 大井サブ | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 3 | - | 3 | 東京ホッケークラブ |
22 | 23/09/18 | 大井サブ | 関東2部 | SubmarineHockeyClub | 5 | - | 0 | SPHC |
・関東3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/02 | 大井メイン | 関東3部B | セントポールス | 2 | - | 0 | 千葉DPO |
2 | 23/04/16 | 大井メイン | 関東3部B | 栃木NEXα | 2 | - | 1 | WHITE STICKS |
3 | 23/04/16 | 大井メイン | 関東3部A | アトゥラエシズオカ | 6 | - | 0 | WHEC Tokyo |
4 | 23/04/23 | 神奈川日吉 | 関東3部A | 東京海上日動火災保険 | 0 | - | 8 | 三田クラブ |
5 | 23/05/21 | 千葉大原 | 関東3部B | 栃木NEXα | 2 | - | 1 | 千葉DPO |
6 | 23/05/27 | 東京駒沢 | 関東3部B | セントポールス | 0 | - | 1 | WHITE STICKS |
7 | 23/05/27 | 東京駒沢 | 関東3部A | 東京海上日動火災保険 | 5 | - | 2 | WHEC Tokyo |
8 | 23/06/11 | 神奈川日吉 | 関東3部A | 三田クラブ | 6 | - | 1 | WHEC Tokyo |
9 | 23/06/11 | 栃木日光市 | 関東3部B | 栃木NEXα | 2 | - | 5 | セントポールス |
10 | 23/06/17 | 大井サブ | 関東3部A | 東京海上日動火災保険 | 1 | - | 5 | アトゥラエシズオカ |
11 | 23/06/25 | 千葉大原 | 関東3部B | 千葉DPO | 3 | - | 2 | WHITE STICKS |
12 | 23/07/02 | 神奈川日吉 | 関東3部A | 三田クラブ | 3 | - | 0 | アトゥラエシズオカ |
13 | 23/09/23 | 大井メイン | 決定予備戦 | WHEC Tokyo | 3 | - | 1 | WHITE STICKS |
14 | 23/09/23 | 大井メイン | 決定予備戦 | アトゥラエシズオカ | 3 | - | 2 | セントポールス |
15 | 23/09/23 | 大井メイン | 決定予備戦 | 三田クラブ | 17 | - | 0 | 栃木NEXα |
16 | 23/10/01 | 千葉大原 | 決定予備戦 | 東京海上日動火災保険 | 5 | - | 0 | 千葉DPO |
・関東4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/16 | 大井メイン | 関東4部B | Firebird Hockey Club | 0 | - | 11 | Tokyo Hockey Verein |
2 | 23/04/16 | 大井メイン | 関東4部A | White Root | 8 | - | 0 | 成城クラブ |
3 | 23/04/16 | 大井メイン | 関東4部B | Tokyo United | 0 | - | 3 | TKHC 日光 |
4 | 23/04/24 | 東大駒場 | 関東4部A | YCU MÖWEN | 5 | - | 1 | FHMC東京 |
5 | 23/04/24 | 東大駒場 | 関東4部A | 駒場クラブ | 0 | - | 4 | Tokyo Hockey Verein |
6 | 23/05/14 | 東大駒場 | 関東4部A | FHMC東京 | 1 | - | 6 | 東伏見ホッケークラブ |
7 | 23/05/14 | 東大駒場 | 関東4部A | 志木ホッケークラブ | 0 | - | 1 | 駒場クラブ |
8 | 23/05/20 | 大井メイン | 関東4部A | YCU MÖWEN | 1 | - | 2 | 東伏見ホッケークラブ |
9 | 23/05/20 | 大井メイン | 関東4部B | Tokyo United | 0 | - | 7 | Tokyo Hockey Verein |
10 | 23/05/20 | 大井メイン | 関東4部B | 志木ホッケークラブ | 1 | - | 6 | TKHC 日光 |
11 | 23/05/28 | 東大駒場 | 関東4部B | 駒場クラブ | 0 | - | 0 | Firebird Hockey Club |
12 | 23/05/28 | 東大駒場 | 関東4部A | FHMC東京 | 1 | - | 7 | White Root |
13 | 23/06/11 | 東京駒沢 | 関東4部B | 志木ホッケークラブ | 2 | - | 1 | Tokyo United |
14 | 23/06/11 | 東京駒沢 | 関東4部A | 東伏見ホッケークラブ | 5 | - | 0 | 成城クラブ |
15 | 23/06/11 | 東京駒沢 | 関東4部B | Firebird Hockey Club | 0 | - | 6 | TKHC 日光 |
16 | 23/06/18 | 大井サブ | 関東4部B | Tokyo Hockey Verein | 7 | - | 0 | 志木ホッケークラブ |
17 | 23/06/25 | 東大駒場 | 関東4部A | YCU MÖWEN | 0 | - | 5 | White Root |
18 | 23/06/25 | 東大駒場 | 関東4部B | Tokyo United | 1 | - | 2 | 駒場クラブ |
19 | 23/07/02 | 東京駒沢 | 関東4部B | Tokyo United | 1 | - | 6 | Firebird Hockey Club |
20 | 23/09/10 | 東大駒場 | 関東4部A | White Root | 4 | - | 0 | 東伏見ホッケークラブ |
21 | 23/09/10 | 東大駒場 | 関東4部B | 駒場クラブ | 1 | - | 5 | TKHC 日光 |
22 | 23/09/10 | 東大駒場 | 関東4部A | 成城クラブ | 0 | - | 4 | FHMC東京 |
23 | 23/09/23 | 大井メイン | 関東4部B | Tokyo Hockey Verein | 3 | - | 1 | TKHC 日光 |
24 | 23/09/23 | 大井メイン | 関東4部A | YCU MÖWEN | 4 | - | 0 | 成城クラブ |
25 | 23/09/23 | 大井メイン | 関東4部A | 志木ホッケークラブ | 1 | - | 1 | Firebird Hockey Club |