・東日本リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/06 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 6 | - | 0 | 栃木NEX |
| 2 | 25/04/06 | 大井メイン | 東日本 | 法政FAHC | 3 | - | 3 | アレッサ横浜HC |
| 3 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 8 | - | 2 | 栃木NEX |
| 4 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 大原ホッケークラブ | 1 | - | 0 | 新潟CREA |
| 5 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 法政FAHC | 3 | - | 2 | 山梨学院クラブ |
| 6 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 4 | - | 0 | アレッサ横浜HC |
| 7 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 2 | - | 1 | 新潟CREA |
| 8 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 東京ガス | 6 | - | 0 | アレッサ横浜HC |
| 9 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 栃木NEX | 2 | - | 1 | 法政FAHC |
| 10 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 3 | - | 1 | 大原ホッケークラブ |
| 11 | 25/06/14 | 新潟城山 | 東日本 | 新潟CREA | 0 | - | 2 | 山梨学院クラブ |
| 12 | 25/06/22 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 4 | - | 0 | 大原ホッケークラブ |
| 13 | 25/07/06 | 栃木日光 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 1 | - | 1 | アレッサ横浜HC |
| 14 | 25/07/06 | 栃木日光 | 東日本 | 東京ガス | 4 | - | 1 | 法政FAHC |
| 15 | 25/07/06 | 栃木日光 | 東日本 | 新潟CREA | 2 | - | 2 | 栃木NEX |
| 16 | 25/07/06 | 栃木日光 | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 9 | - | 1 | 大原ホッケークラブ |
| 17 | 25/07/19 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 4 | - | 1 | 法政FAHC |
| 18 | 25/08/30 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 10 | - | 0 | 新潟CREA |
| 19 | 25/08/30 | 大井メイン | 東日本 | 大原ホッケークラブ | 4 | - | 3 | 法政FAHC |
| 20 | 25/08/30 | 大井メイン | 東日本 | 栃木NEX | 0 | - | 4 | アレッサ横浜HC |
| 21 | 25/08/30 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 4 | - | 3 | 山梨学院クラブ |
| 22 | 25/09/21 | 栃木日光 | 東日本 | 東京ガス | 3 | - | 0 | 山梨学院クラブ |
| 23 | 25/09/21 | 栃木日光 | 東日本 | 新潟CREA | 0 | - | 1 | アレッサ横浜HC |
| 24 | 25/09/21 | 栃木日光 | 東日本 | 栃木NEX | 3 | - | 1 | 大原ホッケークラブ |
・関東1部リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 5 | - | 0 | Alpinista信州 |
| 2 | 25/04/26 | 埼玉阿須 | 関東1部 | Alpinista信州 | 2 | - | 2 | 飯能ホッケークラブ |
| 3 | 25/04/26 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 茨城HC | 1 | - | 2 | ソルジェンテ群馬HC |
| 4 | 25/05/03 | 白根高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 1 | - | 5 | Alpinista信州 |
| 5 | 25/05/18 | 白根高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 3 | - | 1 | 白根クラブ |
| 6 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東1部 | Alpinista信州 | 0 | - | 5 | BluePanoramaHockeyClub |
| 7 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 1 | - | 1 | ソルジェンテ群馬HC |
| 8 | 25/05/24 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 白根クラブ | 2 | - | 1 | 飯能ホッケークラブ |
| 9 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 3 | - | 0 | BluePanoramaHockeyClub |
| 10 | 25/06/21 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 3 | - | 0 | 静岡クラブ |
| 11 | 25/06/21 | 埼玉阿須 | 関東1部 | Alpinista信州 | 0 | - | 5 | ソルジェンテ群馬HC |
| 12 | 25/06/22 | 大井メイン | 関東1部 | 茨城HC | 1 | - | 2 | BluePanoramaHockeyClub |
| 13 | 25/06/22 | 大井メイン | 関東1部 | 白根クラブ | 0 | - | 1 | SubmarineHockeyClub |
| 14 | 25/06/28 | 駒沢 | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 6 | - | 1 | 静岡クラブ |
| 15 | 25/07/12 | 群馬みなかみ | 関東1部 | 茨城HC | 1 | - | 1 | Alpinista信州 |
| 16 | 25/07/12 | 群馬みなかみ | 関東1部 | ソルジェンテ群馬HC | 1 | - | 2 | BluePanoramaHockeyClub |
| 17 | 25/08/09 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 1 | - | 1 | ソルジェンテ群馬HC |
| 18 | 25/08/09 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 白根クラブ | 1 | - | 6 | 茨城HC |
| 19 | 25/09/07 | 白根高校 | 関東1部 | ソルジェンテ群馬HC | 2 | - | 2 | 白根クラブ |
| 20 | 25/09/21 | 白根高校 | 関東1部 | Alpinista信州 | 0 | - | 2 | 白根クラブ |
| 21 | 25/09/21 | 白根高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 4 | - | 1 | 茨城HC |
| 22 | 25/09/23 | 駒沢 | 関東1部 | BluePanoramaHockeyClub | 3 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
| 23 | 25/10/05 | 東大駒場 | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 1 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
| 24 | 25/10/11 | 駒沢 | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 2 | - | 0 | 茨城HC |
| 25 | 25/10/11 | 駒沢 | 関東1部 | 白根クラブ | 1 | - | 5 | BluePanoramaHockeyClub |
| 26 | 25/10/18 | 群馬みなかみ | 関東1部 | 静岡クラブ | 2 | - | 3 | ソルジェンテ群馬HC |
| 19 | 25/10/19 | 茨城東海 | 関東1部 | 茨城HC | 1 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
・関東2部リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/19 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 4 | - | 1 | 成城HC |
| 2 | 25/04/19 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 2 | - | 1 | Tokyo Hockey Verein |
| 3 | 25/05/18 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 | - | 3 | 三田ホッケークラブ |
| 4 | 25/05/18 | 東大駒場 | 関東2部 | アトゥラエシズオカ | 4 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
| 5 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東2部 | 丸紅 | 5 | - | 1 | 成城HC |
| 6 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東2部 | 成東ホッケークラブ | 6 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
| 7 | 25/06/08 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 8 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
| 8 | 25/06/08 | 東大駒場 | 関東2部 | アトゥラエシズオカ | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein |
| 9 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東2部 | 成城HC | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein |
| 10 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東2部 | 丸紅 | 1 | - | 2 | 成東ホッケークラブ |
| 11 | 25/06/14 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 8 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
| 12 | 25/06/22 | 大井メイン | 関東2部 | 成東ホッケークラブ | 2 | - | 0 | アトゥラエシズオカ |
| 13 | 25/06/22 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 0 | - | 10 | Tokyo Hockey Verein |
| 14 | 25/07/12 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 4 | - | 0 | 成東ホッケークラブ |
| 15 | 25/07/20 | 駒沢 | 関東2部 | 成城HC | 1 | - | 7 | アトゥラエシズオカ |
| 16 | 25/08/02 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 5 | - | 0 | 成城HC |
| 17 | 25/08/30 | 大井メイン | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 1 | - | 4 | 丸紅 |
| 18 | 25/08/30 | 大井メイン | 関東2部 | 成東ホッケークラブ | 1 | - | 6 | Tokyo Hockey Verein |
| 19 | 25/09/06 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 5 | - | 0 | 丸紅 |
| 20 | 25/09/27 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 1 | - | 1 | アトゥラエシズオカ |
| 21 | 25/09/28 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 | - | 2 | 成東ホッケークラブ |
| 22 | 25/09/28 | 東大駒場 | 関東2部 | 成城HC | 3 | - | 1 | 東京ホッケークラブ |
| 23 | 25/10/04 | 駒沢 | 関東2部 | 東京ホッケークラブ | 0 | - | 5 | Tokyo Hockey Verein |
| 24 | 25/10/04 | 駒沢 | 関東2部 | 成東ホッケークラブ | 3 | - | 0 | 成城HC |
| 25 | 25/10/05 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 | - | 4 | 丸紅 |
・関東3部リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | 栃木NEXα | 2 | - | 1 | WHEC Tokyo |
| 2 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | 木更津クラブ | 1 | - | 0 | WHITE STICKS |
| 3 | 25/04/12 | 大井メイン | 関東3部 | WHITE STICKS | 1 | - | 4 | WHITE Root |
| 4 | 25/04/12 | 大井メイン | 関東3部 | 一橋クラブ | 2 | - | 6 | 東京海上日動火災(株) |
| 5 | 25/05/17 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 栃木NEXα | 1 | - | 9 | 東伏見クラブ |
| 6 | 25/05/17 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | WHEC Tokyo | 5 | - | 0 | WHITE STICKS |
| 7 | 25/05/25 | 白根高校 | 関東3部 | WHITE Root | 13 | - | 0 | 木更津クラブ |
| 8 | 25/05/25 | 白根高校 | 関東3部 | WHITE Root | 21 | - | 0 | 一橋クラブ |
| 9 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | WHEC Tokyo | 2 | - | 4 | WHITE Root |
| 10 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東伏見クラブ | 10 | - | 0 | 一橋クラブ |
| 11 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東京海上日動火災(株) | 5 | - | 2 | WHITE STICKS |
| 12 | 25/06/14 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東京海上日動火災(株) | 1 | - | 8 | 東伏見クラブ |
| 13 | 25/06/22 | 大井メイン | 関東3部 | 栃木NEXα | 1 | - | 8 | WHITE Root |
| 14 | 25/06/22 | 大井メイン | 関東3部 | WHEC Tokyo | 0 | - | 0 | 一橋クラブ |
| 15 | 25/06/28 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 栃木NEXα | 1 | - | 1 | 東京海上日動火災(株) |
| 16 | 25/06/28 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 木更津クラブ | 1 | - | 21 | 東伏見クラブ |
| 17 | 25/07/13 | 千葉大原 | 関東3部 | 栃木NEXα | 8 | - | 0 | 木更津クラブ |
| 18 | 25/08/02 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 一橋クラブ | 4 | - | 3 | 木更津クラブ |
| 19 | 25/08/02 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | WHEC Tokyo | 0 | - | 16 | 東伏見クラブ |
| 20 | 25/09/23 | 駒沢 | 関東3部 | 東伏見クラブ | 8 | - | 1 | WHITE STICKS |
| 21 | 25/09/23 | 駒沢 | 関東3部 | WHITE Root | 10 | - | 4 | 東京海上日動火災(株) |
| 22 | 25/09/23 | 駒沢 | 関東3部 | 木更津クラブ | 1 | - | 2 | WHEC Tokyo |
・関東4部リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東4部 | セントポールスホッケークラブ | 1 | - | 2 | ALDER 飯能 Sr. |
| 2 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東4部 | TKHC日光 | 4 | - | 0 | 駒場クラブ |
| 3 | 25/05/31 | 埼玉阿須 | 関東4部 | ALDER 飯能 Sr. | 1 | - | 0 | FireBird Hockey Club |
| 4 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東4部 | FireBird Hockey Club | 3 | - | 2 | セントポールスホッケークラブ |
| 5 | 25/06/22 | 埼玉阿須 | 関東4部 | 駒場クラブ | 2 | - | 4 | ALDER 飯能 Sr. |
| 6 | 25/07/06 | 栃木今市 | 関東4部 | TKHC日光 | 3 | - | 2 | ALDER 飯能 Sr. |
| 7 | 25/09/28 | 栃木日光 | 関東4部 | TKHC日光 | 4 | - | 0 | FireBird Hockey Club |
| 8 | 25/10/05 | 東大駒場 | 関東4部 | 駒場クラブ | 1 | - | 2 | セントポールスホッケークラブ |
・関東5部リーグ
| No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 3 | - | 3 | Tokyo United |
| 2 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | 千葉DPO | 2 | - | 3 | FHMC東京 |
| 3 | 25/05/18 | 千葉大原 | 関東5部 | Tokyo United | 2 | - | 4 | 千葉DPO |
| 5 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 0 | - | 0 | 千葉DPO |
| 6 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | Tokyo United | 0 | - | 2 | FHMC東京 |
| 7 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | 成城クラブ | 1 | - | 3 | MITA40+ |
| 8 | 25/06/28 | 駒沢 | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 2 | - | 1 | 成城クラブ |
| 9 | 25/06/28 | 駒沢 | 関東5部 | 千葉DPO | 3 | - | 3 | MITA40+ |
| 10 | 25/06/07 | 千葉大原 | 関東5部 | 千葉DPO | 0 | - | 2 | 成城クラブ |
| 11 | 25/06/07 | 千葉大原 | 関東5部 | FHMC東京 | 2 | - | 1 | MITA40+ |
| 12 | 25/07/20 | 駒沢 | 関東5部 | MITA40+ | 2 | - | 1 | 志木ホッケークラブ |
| 13 | 25/10/11 | 駒沢 | 関東5部 | Tokyo United | 0 | - | 1 | 成城クラブ |