・東日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/20 | 大井サブ | 東日本 | 栃木NEX | 5 | - | 1 | 白根クラブ |
2 | 24/04/20 | 大井サブ | 東日本 | 法政FAHC | 1 | - | 2 | 新潟CREA |
3 | 24/04/20 | 大井サブ | 東日本 | 東京ガス | 2 | - | 0 | 山梨学院クラブ |
4 | 24/04/20 | 大井サブ | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 4 | - | 1 | 大原クラブ |
5 | 24/05/05 | 大井サブ | 東日本 | 東京ガス | 5 | - | 0 | 大原クラブ |
6 | 24/05/26 | 山梨学院大 | 東日本 | 法政FAHC | 2 | - | 0 | 白根クラブ |
7 | 24/05/26 | 山梨学院大 | 東日本 | 東京ガス | 8 | - | 1 | 栃木NEX |
8 | 24/05/26 | 山梨学院大 | 東日本 | 新潟CREA | 2 | - | 2 | 大原クラブ |
9 | 24/05/26 | 山梨学院大 | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 3 | - | 1 | 山梨学院クラブ |
10 | 24/06/16 | 新潟城山 | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 3 | - | 1 | 新潟CREA |
11 | 24/06/23 | 千葉大原 | 東日本 | 東京ガス | 5 | - | 0 | 白根クラブ |
12 | 24/06/23 | 千葉大原 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 4 | - | 4 | 栃木NEX |
13 | 24/06/23 | 千葉大原 | 東日本 | 法政FAHC | 1 | - | 2 | 大原クラブ |
14 | 24/06/29 | 駒沢 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 0 | - | 2 | 法政FAHC |
15 | 24/07/13 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 10 | - | 1 | 新潟CREA |
16 | 24/07/13 | 大井メイン | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 7 | - | 1 | 法政FAHC |
17 | 24/07/24 | 新潟城山 | 東日本 | 新潟CREA | 3 | - | 2 | 栃木NEX |
18 | 24/09/01 | 栃木日光 | 東日本 | 東京ガス | 4 | - | 1 | 法政FAHC |
19 | 24/09/01 | 栃木日光 | 東日本 | 新潟CREA | 2 | - | 0 | 白根クラブ |
20 | 24/09/01 | 栃木日光 | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 5 | - | 2 | 栃木NEX |
21 | 24/09/01 | 栃木日光 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 3 | - | 4 | 大原クラブ |
22 | 24/09/28 | 栃木日光 | 東日本 | 栃木NEX | 2 | - | 1 | 大原クラブ |
23 | 24/10/06 | 大井メイン | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 5 | - | 0 | 白根クラブ |
24 | 24/10/13 | 山梨白根高校 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 4 | - | 1 | 白根クラブ |
25 | 24/10/19 | 大井メイン | 東日本 | 白根クラブ | 2 | - | 5 | 大原クラブ |
26 | 24/10/19 | 大井メイン | 東日本 | 山梨学院クラブ | 3 | - | 0 | 新潟CREA |
27 | 24/10/19 | 大井メイン | 東日本 | 法政FAHC | 3 | - | 1 | 栃木NEX |
28 | 24/10/19 | 大井メイン | 東日本 | Metro Tokyo Hockey Club | 1 | - | 4 | 東京ガス |
・関東1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/20 | 飯能阿須 | 関東1部 | Alpinista信州 | 3 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
2 | 24/04/28 | 駒沢 | 関東1部 | Blue Panorama Hockey Club | 4 | - | 0 | 静岡クラブ |
3 | 24/04/28 | 駒沢 | 関東1部 | Submarine Hockey Club | 2 | - | 0 | 茨城HC |
5 | 24/05/18 | 飯能阿須 | 関東1部 | アレッサ横浜 | 5 | - | 1 | 飯能ホッケークラブ |
6 | 24/05/19 | 東大駒場 | 関東1部 | 東大学士 | 0 | - | 6 | Alpinista信州 |
7 | 24/05/26 | 飯能阿須 | 関東1部 | 茨城HC | 2 | - | 1 | 静岡クラブ |
8 | 24/06/01 | 飯能阿須 | 関東1部 | アレッサ横浜 | 3 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
9 | 24/06/02 | 大井サブ | 関東1部 | Submarine Hockey Club | 3 | - | 2 | 静岡クラブ |
10 | 24/06/02 | 大井サブ | 関東1部 | 茨城HC | 2 | - | 2 | Blue Panorama Hockey Club |
11 | 24/06/22 | 飯能阿須 | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 1 | - | 2 | Submarine Hockey Club |
12 | 24/06/23 | 茨城東海高校 | 関東1部 | アレッサ横浜 | 1 | - | 0 | 茨城HC |
13 | 24/07/13 | 大井メイン | 関東1部 | Blue Panorama Hockey Club | 4 | - | 0 | 飯能ホッケークラブ |
14 | 24/07/21 | 静岡清水町 | 関東1部 | Alpinista信州 | 4 | - | 1 | 茨城HC |
15 | 24/07/21 | 静岡清水町 | 関東1部 | 静岡クラブ | 0 | - | 1 | 飯能ホッケークラブ |
16 | 24/09/01 | 東大駒場 | 関東1部 | 東大学士 | 1 | - | 3 | Blue Panorama Hockey Club |
17 | 24/09/07 | 大井メイン | 関東1部 | 東大学士 | 0 | - | 2 | 静岡クラブ |
18 | 24/09/07 | 大井メイン | 関東1部 | Blue Panorama Hockey Club | 1 | - | 2 | Submarine Hockey Club |
19 | 24/09/08 | 茨城東海高校 | 関東1部 | 茨城HC | 3 | - | 2 | 飯能ホッケークラブ |
20 | 24/10/06 | 大井メイン | 関東1部 | 飯能ホッケークラブ | 5 | - | 0 | 東大学士 |
21 | 24/10/06 | 東大駒場 | 関東1部 | Submarine Hockey Club | 3 | - | 1 | Alpinista信州 |
22 | 24/10/12 | 飯能阿須 | 関東1部 | アレッサ横浜 | 4 | - | 0 | 静岡クラブ |
23 | 24/10/20 | 東大駒場 | 関東1部 | Blue Panorama Hockey Club | 1 | - | 2 | Alpinista信州 |
24 | 24/10/27 | 東大駒場 | 関東1部 | 東大学士 | 1 | - | 3 | 茨城HC |
25 | 24/10/27 | 東大駒場 | 関東1部 | Alpinista信州 | 1 | - | 0 | 静岡クラブ |
26 | 24/10/27 | 東大駒場 | 関東1部 | アレッサ横浜 | 2 | - | 0 | Submarine Hockey Club |
27 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東1部 | アレッサ横浜 | 2 | - | 2 | Blue Panorama Hockey Club |
28 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東1部 | 東大学士 | 1 | - | 1 | Submarine Hockey Club |
・関東2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東2部 | 成東クラブ | 2 | - | 0 | 東京HC |
2 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東2部 | 一橋クラブ | 0 | - | 13 | ソルジェンテ群馬HC |
3 | 24/04/13 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 8 | - | 0 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
4 | 24/04/27 | 埼玉阿須 | 関東2部 | 一橋クラブ | 0 | - | 5 | SPHC |
5 | 24/05/18 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 5 | - | 0 | 東京HC |
6 | 24/05/25 | 駒沢 | 関東2部 | 成東クラブ | 3 | - | 1 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
7 | 24/06/02 | 大井サブ | 関東2部 | 木更津クラブ | 0 | - | 5 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
8 | 24/06/02 | 大井サブ | 関東2部 | 成東クラブ | 6 | - | 0 | 一橋クラブ |
9 | 24/06/16 | 群馬みなかみ | 関東2部 | ソルジェンテ群馬HC | 5 | - | 0 | 東京HC |
10 | 24/06/22 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 10 | - | 1 | SPHC |
11 | 24/06/29 | 駒沢 | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 6 | - | 1 | 一橋クラブ |
12 | 24/06/29 | 駒沢 | 関東2部 | 木更津クラブ | 1 | - | 2 | 東京HC |
13 | 24/07/07 | 早稲田東伏見 | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 5 | - | 2 | SPHC |
14 | 24/07/21 | 千葉大原 | 関東2部 | 木更津クラブ | 1 | - | 1 | 成東クラブ |
15 | 24/07/27 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 5 | - | 0 | 一橋クラブ |
16 | 24/08/04 | 群馬みなかみ | 関東2部 | ソルジェンテ群馬HC | 5 | - | 0 | 木更津クラブ |
17 | 24/08/25 | 大井サブ | 関東2部 | 一橋クラブ | 0 | - | 9 | 東京HC |
18 | 24/08/25 | 大井サブ | 関東2部 | 成東クラブ | 1 | - | 0 | SPHC |
19 | 24/08/31 | 群馬みなかみ | 関東2部 | ソルジェンテ群馬HC | 4 | - | 4 | 三田クラブ |
20 | 24/09/08 | 千葉大原 | 関東2部 | 木更津クラブ | 1 | - | 1 | SPHC |
21 | 24/09/08 | 群馬みなかみ | 関東2部 | ソルジェンテ群馬HC | 5 | - | 0 | 丸紅(株)ホッケーチーム |
22 | 24/09/28 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 0 | - | 5 | 成東クラブ |
22 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東2部 | 丸紅(株)ホッケーチーム | 3 | - | 3 | 東京HC |
23 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東2部 | 一橋クラブ | 3 | - | 0 | 木更津クラブ |
24 | 24/10/13 | 群馬みなかみ | 関東2部 | ソルジェンテ群馬HC | 3 | - | 1 | 成東クラブ |
25 | 24/10/19 | 大井サブ | 関東2部 | 東京HC | 8 | - | 0 | SPHC |
26 | 24/10/26 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田クラブ | 10 | - | 0 | 木更津クラブ |
・関東3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 1 | - | 0 | 栃木NEXα |
2 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | WHEC Tokyo | 0 | - | 27 | Tokyo Hockey Verein |
3 | 24/04/20 | 大井サブ | 関東3部 | セントポールスホッケークラブ | 3 | - | 4 | 東京海上日動火災保険(株) |
4 | 24/04/27 | 埼玉阿須 | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 5 | - | 0 | WHEC Tokyo |
5 | 24/05/25 | 大井メイン | 関東3部 | セントポールスホッケークラブ | 0 | - | 19 | Tokyo Hockey Verein |
6 | 24/06/23 | 駒沢 | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | アトゥラエシズオカ |
7 | 24/06/23 | 駒沢 | 関東3部 | セントポールスホッケークラブ | 0 | - | 4 | WHEC Tokyo |
8 | 24/06/29 | 大井メイン | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | Tokyo Hockey Verein |
9 | 24/06/30 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 4 | - | 0 | White Sticks |
10 | 24/07/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | 東京海上日動火災保険(株) |
11 | 24/07/28 | 立教富士見 | 関東3部 | 栃木NEXα | 6 | - | 3 | セントポールスホッケークラブ |
12 | 24/07/28 | 立教富士見 | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 5 | - | 0 | 東京海上日動火災保険(株) |
13 | 24/07/28 | 立教富士見 | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | WHEC Tokyo |
14 | 24/07/28 | 立教富士見 | 関東3部 | White Sticks | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein |
15 | 24/08/03 | 大井サブ | 関東3部 | 栃木NEXα | 3 | - | 2 | White Sticks |
16 | 24/08/03 | 大井サブ | 関東3部 | 東京海上日動火災保険(株) | 1 | - | 12 | Tokyo Hockey Verein |
17 | 24/09/29 | 栃木日光 | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | 栃木NEXα |
18 | 24/09/29 | 栃木日光 | 関東3部 | 栃木NEXα | 0 | - | 5 | Tokyo Hockey Verein |
19 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 0 | - | 10 | Tokyo Hockey Verein |
20 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東3部 | 東京海上日動火災保険(株) | 7 | - | 0 | White Sticks |
21 | 24/10/06 | 栃木日光 | 関東3部 | 栃木NEXα | 7 | - | 0 | WHEC Tokyo |
22 | 24/10/19 | 大井サブ | 関東3部 | White Sticks | 1 | - | 1 | セントポールスホッケークラブ |
23 | 24/10/19 | 大井サブ | 関東3部 | 東京海上日動火災保険(株) | 4 | - | 2 | WHEC Tokyo |
24 | 24/10/26 | 大井メイン | 関東3部 | アトゥラエシズオカ | 5 | - | 0 | セントポールスホッケークラブ |
25 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東3部 | 栃木NEXα | 3 | - | 7 | 東京海上日動火災保険(株) |
26 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東3部 | 桜杖会 | 0 | - | 5 | セントポールスホッケークラブ |
27 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東3部 | WHEC Tokyo | 3 | - | 0 | White Sticks |
・関東4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/20 | 早稲田東伏見 | 関東4部 | White Root | 4 | - | 6 | 東伏見クラブ |
2 | 24/04/21 | 千葉大原 | 関東4部 | 駒場クラブ | 0 | - | 9 | TKHC日光 |
3 | 24/04/21 | 千葉大原 | 関東4部 | 千葉DPO | 5 | - | 0 | YCU MÖWEN |
4 | 24/05/19 | 東大駒場 | 関東4部 | 千葉DPO | 3 | - | 3 | 駒場クラブ |
6 | 24/06/16 | 山梨白根高校 | 関東4部 | 千葉DPO | 1 | - | 13 | White Root |
7 | 24/06/30 | 早稲田東伏見 | 関東4部 | 千葉DPO | 0 | - | 19 | 東伏見クラブ |
8 | 24/06/30 | 山梨白根高校 | 関東4部 | YCU MÖWEN | 0 | - | 5 | 駒場クラブ |
9 | 24/06/30 | 山梨白根高校 | 関東4部 | White Root | 2 | - | 1 | TKHC日光 |
10 | 24/07/07 | 早稲田東伏見 | 関東4部 | YCU MÖWEN | 0 | - | 5 | White Root |
11 | 24/07/07 | 早稲田東伏見 | 関東4部 | 東伏見クラブ | 6 | - | 1 | 駒場クラブ |
12 | 24/08/25 | 大井サブ | 関東4部 | TKHC日光 | 1 | - | 3 | 東伏見クラブ |
13 | 24/09/08 | 栃木日光 | 関東4部 | TKHC日光 | 5 | - | 0 | YCU MÖWEN |
14 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東4部 | 東伏見クラブ | 6 | - | 0 | YCU MÖWEN |
15 | 24/10/05 | 大井サブ | 関東4部 | White Root | 14 | - | 0 | 駒場クラブ |
16 | 24/10/14 | 千葉大原 | 関東4部 | 千葉DPO | 1 | - | 11 | TKHC日光 |
・関東5部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | FHMC 東京 | 3 | - | 4 | 志木ホッケークラブ |
2 | 24/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | FireBird HockeyClub | 2 | - | 1 | ALDER飯能Sr. |
2 | 24/04/28 | 駒沢 | 関東5部 | FireBird HockeyClub | 2 | - | 2 | FHMC 東京 |
3 | 24/05/05 | 大井サブ | 関東5部 | ALDER飯能Sr. | 8 | - | 2 | TOKYO UNITED |
4 | 24/05/18 | 埼玉阿須 | 関東5部 | 成城クラブ | 0 | - | 6 | ALDER飯能Sr. |
5 | 24/05/25 | 駒沢 | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 1 | - | 1 | TOKYO UNITED |
6 | 24/05/25 | 駒沢 | 関東5部 | FireBird HockeyClub | 5 | - | 1 | 成城クラブ |
7 | 24/06/23 | 駒沢 | 関東5部 | FHMC 東京 | 2 | - | 3 | TOKYO UNITED |
8 | 24/06/23 | 駒沢 | 関東5部 | FireBird HockeyClub | 2 | - | 3 | 志木ホッケークラブ |
9 | 24/07/20 | 埼玉阿須 | 関東5部 | 成城クラブ | 0 | - | 1 | TOKYO UNITED |
10 | 24/07/20 | 埼玉阿須 | 関東5部 | FHMC 東京 | 1 | - | 2 | ALDER飯能Sr. |
11 | 24/08/25 | 大井サブ | 関東5部 | FHMC 東京 | 8 | - | 1 | 成城クラブ |
12 | 24/10/05 | 埼玉阿須 | 関東5部 | FireBird HockeyClub | 4 | - | 0 | TOKYO UNITED |
13 | 24/10/05 | 埼玉阿須 | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 0 | - | 3 | ALDER飯能Sr. |
14 | 24/11/03 | 大井サブ | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 2 | - | 1 | 成城クラブ |
・関東入替戦
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/17 | 茨城境町 | 4-5入替戦 | 千葉DPO(4部5位) | 0 | - | 10 | ALDER飯能Sr.(5部2位) |
2 | 24/11/17 | 茨城境町 | 3-4入替戦 | セントポールスホッケークラブ(3部7位) | 1 | - | 6 | White Root(4部2位) |
3 | 24/11/17 | 茨城境町 | 2-3入替戦 | 一橋クラブ(2部7位) | 0 | - | 5 | アトゥラエシズオカ(3部2位) |
4 | 24/11/17 | 茨城境町 | 1-2入替戦 | 静岡クラブ(1部7位) | 5 | - | 0 | 三田ホッケークラブ(2部2位) |
5 | 24/11/24 | 大井メイン | 東日本-1入替戦 | 栃木NEX(東日本7位) | 3 | - | 0 | SubmarineHockeyClub(1部2位) |