・東日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 6 | - | 0 | 栃木NEX |
2 | 25/04/06 | 大井メイン | 東日本 | 法政FAHC | 3 | - | 3 | アレッサ横浜HC |
3 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 東京ガス | 8 | - | 2 | 栃木NEX |
4 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 大原ホッケークラブ | 1 | - | 0 | 新潟CREA |
5 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | 法政FAHC | 3 | - | 2 | 山梨学院クラブ |
6 | 25/04/12 | 大井メイン | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 4 | - | 0 | アレッサ横浜HC |
7 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | MetroTokyoHockeyClub | 2 | - | 1 | 新潟CREA |
8 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 東京ガス | 6 | - | 0 | アレッサ横浜HC |
9 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 栃木NEX | 2 | - | 1 | 法政FAHC |
10 | 25/05/25 | 山梨学院 | 東日本 | 山梨学院クラブ | 3 | - | 1 | 大原ホッケークラブ |
11 | 25/06/14 | 新潟城山 | 東日本 | 新潟CREA | 0 | - | 2 | 山梨学院クラブ |
・関東1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 5 | - | 0 | Alpinista信州 |
2 | 25/04/26 | 埼玉阿須 | 関東1部 | Alpinista信州 | 2 | - | 2 | 飯能ホッケークラブ |
3 | 25/04/26 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 茨城HC | 1 | - | 2 | ソルジェンテ群馬HC |
4 | 25/05/03 | 白根高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 1 | - | 5 | Alpinista信州 |
5 | 25/05/18 | 白根高校 | 関東1部 | 静岡クラブ | 3 | - | 1 | 白根クラブ |
6 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東1部 | Alpinista信州 | 0 | - | 5 | BluePanoramaHockeyClub |
7 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 1 | - | 1 | ソルジェンテ群馬HC |
8 | 25/05/24 | 埼玉阿須 | 関東1部 | 白根クラブ | 2 | - | 1 | 飯能ホッケークラブ |
9 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東1部 | SubmarineHockeyClub | 3 | - | 0 | BluePanoramaHockeyClub |
・関東2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/19 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 4 | - | 1 | 成城HC |
2 | 25/04/19 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 2 | - | 1 | Tokyo Hockey Verein |
3 | 25/05/18 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 | - | 3 | 三田ホッケークラブ |
4 | 25/05/18 | 東大駒場 | 関東2部 | アトゥラエシズオカ | 4 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
5 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東2部 | 丸紅 | 5 | - | 1 | 成城HC |
6 | 25/05/24 | 大井サブ | 関東2部 | 成東ホッケークラブ | 6 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
7 | 25/06/08 | 東大駒場 | 関東2部 | 東京大学学士ホッケークラブ | 8 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
8 | 25/06/08 | 東大駒場 | 関東2部 | アトゥラエシズオカ | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein |
9 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東2部 | 成城HC | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein |
10 | 25/06/14 | 大井メイン | 関東2部 | 丸紅 | 1 | - | 2 | 成東ホッケークラブ |
11 | 25/06/14 | 慶応日吉 | 関東2部 | 三田ホッケークラブ | 8 | - | 0 | 東京ホッケークラブ |
・関東3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | 栃木NEXα | 2 | - | 1 | WHEC Tokyo |
2 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東3部 | 木更津クラブ | 1 | - | 0 | WHITE STICKS |
3 | 25/04/12 | 大井メイン | 関東3部 | WHITE STICKS | 1 | - | 4 | WHITE Root |
4 | 25/04/12 | 大井メイン | 関東3部 | 一橋クラブ | 2 | - | 6 | 東京海上日動火災(株) |
5 | 25/05/17 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 栃木NEXα | 1 | - | 9 | 東伏見クラブ |
6 | 25/05/17 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | WHEC Tokyo | 5 | - | 0 | WHITE STICKS |
7 | 25/05/25 | 白根高校 | 関東3部 | WHITE Root | 13 | - | 0 | 木更津クラブ |
8 | 25/05/25 | 白根高校 | 関東3部 | WHITE Root | 21 | - | 0 | 一橋クラブ |
9 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | WHEC Tokyo | 2 | - | 4 | WHITE Root |
10 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東伏見クラブ | 10 | - | 0 | 一橋クラブ |
11 | 25/06/07 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東京海上日動火災(株) | 5 | - | 2 | WHITE STICKS |
12 | 25/06/14 | 早稲田東伏見 | 関東3部 | 東京海上日動火災(株) | 1 | - | 8 | 東伏見クラブ |
・関東4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東4部 | セントポールスホッケークラブ | 1 | - | 2 | ALDER 飯能 Sr. |
2 | 25/04/19 | 駒沢 | 関東4部 | TKHC日光 | 4 | - | 0 | 駒場クラブ |
3 | 25/05/31 | 埼玉阿須 | 関東4部 | ALDER 飯能 Sr. | 1 | - | 0 | FireBird Hockey Club |
2 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東4部 | FireBird Hockey Club | 3 | - | 2 | セントポールスホッケークラブ |
・関東5部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 3 | - | 3 | Tokyo United |
2 | 25/04/06 | 大井メイン | 関東5部 | 千葉DPO | 2 | - | 3 | FHMC東京 |
3 | 25/05/18 | 千葉大原 | 関東5部 | Tokyo United | 2 | - | 4 | 千葉DPO |
5 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | 志木ホッケークラブ | 0 | - | 0 | 千葉DPO |
6 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | Tokyo United | 0 | - | 2 | FHMC東京 |
7 | 25/06/08 | 駒沢 | 関東5部 | 成城クラブ | 1 | - | 3 | MITA40+ |