◆概要
大会形式 | ・東日本:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東1部:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東2部:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東3部:A,Bプール制で実施後に順位決定戦(Aプール4チーム、Bプール4チーム) ・関東4部:A,Bプール制で実施後に順位決定戦(Aプール5チーム、Bプール6チーム) |
試合時間 | 1クオーター15分の4クオーター制 |
順位の決定 | (1)勝ち点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点)の多いチームを上位とする。 (2)勝ち点が同点の時は、勝利数の多いチームを上位とする。 (3)勝利数も同じ時は、得失点差の多いチームを上位とする。 (4)得失点差も同じ時は、総得点の多いチームを上位とする。 (5)それでも同位の時は、それらのチーム間の勝者を上位とする。 (6)それでも同位のときは、抽選にて順位を決定する。 |
入れ替え | ・東日本1部8位と関東1部1位が入れ替え戦を行う。 ・関東1部8位と関東2部1位と入れ替え戦を行う。 ・関東2部8位と関東3部1位と入れ替え戦を行う。 ・関東3部8位と関東4部1位と入れ替え戦を行う。 |
◆東日本リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 東京ガス | (東京都) |
2 | Metro Tokyo Hockey Club | (東京都) |
3 | 白根クラブ | (山梨県) |
4 | 新潟CREA | (新潟県) |
5 | 法政FAHC | (神奈川県) |
6 | 栃木NEX | (栃木県) |
7 | 東大学士ホッケークラブ | (東京都) |
8 | 山梨学院クラブ | (山梨県) |
◆関東1部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | Blue Panorama Hockeyclub | (東京都) |
2 | 大原ホッケークラブ | (千葉県) |
3 | 飯能ホッケークラブ | (埼玉県) |
4 | 静岡クラブ | (静岡県) |
5 | アレッサHC | (東京都) |
6 | 長野クラブ | (長野県) |
7 | 茨城HC | (茨城県) |
8 | 一橋クラブ | (東京都) |
◆関東2部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 群馬クラブ | (群馬県) |
2 | 東京ホッケークラブ | (東京都) |
3 | 丸紅(株)ホッケーチーム | (東京都) |
4 | 木更津クラブ | (千葉県) |
5 | 桜杖会 | (東京都) |
6 | 成東クラブ | (千葉県) |
7 | SPHC | (東京都) |
8 | Submarine Hockey Club | (東京都) |
◆関東3部リーグ
No | チーム名 | プール | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険(株) | A | (東京都) |
2 | 三田ホッケークラブ | A | (東京都) |
3 | アトゥラエシズオカ | A | (静岡県) |
4 | WHEC | A | (東京都) |
5 | 栃木NEXα | B | (栃木県) |
6 | セントポールスホッケークラブ | B | (東京都) |
7 | 千葉DPO | B | (千葉県) |
8 | WHITE STICKS | B | (東京都) |
◆関東4部リーグ
No | チーム名 | プール | 所属 |
---|---|---|---|
1 | YCU MÖWEN | A | (神奈川県) |
2 | FHMC東京 | A | (東京都) |
3 | 東伏見ホッケークラブ | A | (東京都) |
4 | 成城クラブ | A | (東京都) |
5 | White Root | A | (山梨県) |
6 | 志木ホッケークラブ | B | (埼玉県) |
7 | TOKYO UNITED | B | (東京都) |
8 | 駒場クラブ | B | (東京都) |
9 | FirebirdHockeyClub | B | (東京都) |
10 | Tokyo Hockey verein | B | (東京都) |
11 | TKCH 日光 | B | (栃木県) |